Bildiri Gönderimi
| Yayın numarası | Sunucu | Oturum Adı | Salon | Tarih | Sunum Saati | Bildiri başlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-04 | Oktay Bakın | Seçilmiş Bildiriler | Salon 2 | 9 Mayıs 2026, Cumartesi / 10:00-10:30 | 10:00-10:05 | Asistan Eğitim Programı Katılımının Timpanoplasti-Mastoidektomi Ameliyatlarında Operasyon Süreleri ve Maliyetler Üzerine Etkisi: Retrospektif Kohort Çalışması |
| SS-05 | Yasin Çetinkaya | 10:05-10:10 | Travmatik ve Non-travmatik Yüz Felci Nedeniyle İnkus Çıkarılmadan Transmastoid Yaklaşımla Yapılan Fasiyal Sinir Dekompresyonun Uzun Dönem Sonuçları | |||
| SS-12 | Servet Erdemes | 10:10-10:15 | Biyotinidaz Eksikliği Olan Çocuklarda Postnatal ve Progresif İşitme Kaybı | |||
| SS-31 | Murat Demir | 10:15-10:20 | Fasiyal Sinirin Keskin Travmasında Dental Pulpa Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Tabaka Teknolojisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi | |||
| SS-33 | Serdal Çelik | 10:20-10:25 | Doğuştan Bilateral İşitme Engeli Olan Çocuklar ile Sağlıklı Çocukların Prestin ve Ribeye Protein Düzeylerinin Karşılaştırılması | |||
| SS-41 | Gülce Kirazlı | Seçilmiş Bildiriler | Salon 3 | 9 Mayıs 2026, Cumartesi / 10:00-10:30 | 10:00-10:05 | DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ ERGENLERİN VESTİBÜLER FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ |
| SS-44 | Murat Arslan | 10:05-10:10 | OKSALİPLATİN OTOTOKSİSİTESİNDE NİKOTİNAMİD RİBOZİD OTOPROTEKTİF ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | |||
| SS-45 | Leyla Türe | 10:10-10:15 | Kişiye Özel QR Kod Tinnitus Terapisi ve İşitme Cihazı Tabanlı Terapinin Subjektif Sonuçlara Etkisinin Karşılaştırılması: Preliminer Bulgular | |||
| SS-47 | Hatice Kübra Bozkurt | 10:15-10:20 | XR-AUDIT: Odyoloji Eğitiminde Simülasyon Tabanlı Bir Öğrenme-Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi ve Ön Bulgular | |||
| Yayın numarası | Sunucu | Oturum Adı | Salon | Tarih | Saat | Bildiri başlığı |
| SS-01 | Gökçe Çetin Demir | Serbest Bildiriler 1 | Salon 1 | 8 Mayıs 2026, Cuma | 07:00-07:10 | Tip 1 Timpanoplasti Uygulanan Hastalarda Greft Tipine Göre Hava Yolu Eşik Değerlerinin Frekans Bazlı Karşılaştırılması |
| SS-02 | Serkan Altıparmak | 07:10-07:20 | DIŞ KULAK YOLU YABANCI CİSİMLERİNİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE YÖNETİM SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ | |||
| SS-03 | Mustafa Kürşat Aydoğdu | 07:20-07:30 | Temporal Kemik Vasküler Yapıları ve Pulsatil Tinnitus İlişkisinin İncelenmesi | |||
| SS-06 | Mehmet Numan Altındaş | 07:30-07:40 | BAHA (KEMİK İLETİMLİ İŞİTME CİHAZI) UYGULAMALARININ CERRAHİ, ODYOLOJİK VE HASTA MEMNUNİYETİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ | |||
| SS-07 | Ahmet Umut Orhan | 07:40-07:50 | Otuz Yıllık Koklear İmplant Revizyon Cerrahisi: Tek Bir Üçüncü Basamak Merkezde Endikasyonlar, Yönetim ve Sonuçlar | |||
| SS-08 | Enes Sırma | Serbest Bildiriler 2 | Salon 2 | 8 Mayıs 2026, Cuma | 07:00-07:10 | Ani Sensörinöral İşitme Kaybında (ASNİK) ChatGPT Yanıtlarının Doğruluk, Güvenirlik, Kalite Ve Tekrarlanabilirlik Analizi |
| SS-09 | Ahmet Umut Orhan | 07:10-07:20 | Kolestetomlu, Kolesteatomsuz Kronik Otitis Media, Komplike Kronik Otitis Media ve Sağlıklı Kontrollerde Hemogram Parametrelerinin Karşılaştırılması | |||
| SS-10 | Serkan Şerifler | 07:20-07:30 | Benign Paroksizmal Pozisyonel Vertigo Rekürrensinde Klinik ve Biyokimyasal Faktörlerin Değerlendirilmesi | |||
| SS-29 | Gokce Tanyeri Toker | 07:30-07:40 | Posterior Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (PBPPV) Tanılı Hastalarda Repozisyon Sonrası Yoga ve Cawthorne-Cooksey Egzersizlerinin Vestibüler Rehabilitasyona Etkilerinin Değerlendirilmesi | |||
| SS-30 | Ziya Özbayır | 07:40-07:50 | Sualtı (Underwater) Timpanoplasti Tekniği: Tek Merkezli İlk Deneyimlerimiz ve Klinik Sonuçlarımız | |||
| SS-14 | Bilge Kaytaz | Serbest Bildiriler 3 | Salon 3 | 8 Mayıs 2026, Cuma | 07:00-07:10 | OTOLOJİK CERRAHİLERDE İNSİDENTAL OLARAK SAPTANAN FASİYAL SİNİR DEHİSANSLARININ ANALİZİ |
| SS-15 | Murat Niğdelioğlu | 07:10-07:20 | KOKLEAR İMPLANTASYON: PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIMIZ | |||
| SS-16 | Taner Kemal Erdağ | 07:20-07:30 | POPÜLER AMA GÜVENİLİR Mİ? BELL PARALİZİSİNDE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN METODOLOJİK SORGULAMASI | |||
| SS-17 | Armağan İncesulu | 07:30-07:40 | Sendromik İşitme Kaybı Olan Hastalarda Koklear İmplantasyonun Klinik Değerlendirmesi ve Sonuçları | |||
| SS-18 | Gökçe Saygı Uysal | 07:40-07:50 | Fabry Hastalığı’nda Subklinik Okülomotor ve Vestibüler Disfonksiyon: Pediatrik Vaka Serisi | |||
| SS-19 | Hazal Taşlı | Serbest Bildiriler 4 | Salon 4 | 8 Mayıs 2026, Cuma | 07:00-07:10 | Pediatrik Ani İşitme Kayıplarında Klinik ve Odyolojik Faktörlerin Tedavi Sonucuna Etkileri |
| SS-20 | Ali Güneş | 07:10-07:20 | 2016-2026 YILLARI ARASI LABİRENT FİSTÜLLERİNDE KLİNİK DENEYİMİMİZ | |||
| SS-21 | Kübra Karahan | 07:20-07:30 | PEDİATRİK KOLESTEATOMDA 2016-2026 ARASI KLİNİK DENEYİMLERİMİZ | |||
| SS-22 | Safiye Gıran Örtekin | 07:30-07:40 | OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA İŞİTME FONKSİYONLARININ ODYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ | |||
| SS-23 | Shola Huseynzade | 07:40-07:50 | Koklear İmplant Kullanım Süresinin Müzik ile İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: MuRQoL-Tr Ölçeği ile Değerlendirme | |||
| SS-24 | Gokce SAYGI UYSAL | Serbest Bildiriler 5 | Salon 1 | 9 Mayıs 2026, Cumartesi | 07:00-07:10 | FONKSİYONEL BAŞ SAVURMA TESTİNDE EL YERLEŞİMİ VE GÖZLEMCİLER ARASI GÜVENİRLİK |
| SS-25 | Serdar Mete | 07:10-07:20 | YAŞLI HASTALARDA KOKLEAR İMPLANTASYONUN ODYOLOJİK SONUÇLARININ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN ERİŞKİN HASTALARLA KARŞILAŞTIRILMASI | |||
| SS-26 | Kardo Önder | 07:20-07:30 | Otosklerozda Stapes Cerrahisinin Tinnitus Üzerine Etkisi: Tek Merkezli Retrospektif Değerlendirme | |||
| SS-27 | İlda Tanrisever Pehlivan | 07:30-07:40 | GLASS IONOMER CEMENT KULLANILARAK YAPILAN İŞİTME REKONSTRÜKSİYONU CERRAHİSİNİN ODYOLOJİK SONUÇLARA ETKİSİ | |||
| SS-28 | Ziya Özbayır | 07:40-07:50 | 2000 Hz Hava Yolu Pik Bulgusu: Kolesteatom İçin Yeni Bir Odyometrik Belirteç Olabilir mi? | |||
| SS-11 | Alperen Yiğit Aktaş | Serbest Bildiriler 6 | Salon 2 | 9 Mayıs 2026, Cumartesi | 07:00-07:10 | Asimetrik İşitme Kaybı ve Konuşmayı Ayırt Etme Skoru Farklarının İç Kulak Patolojilerinin Saptanmasındaki Öngörücü Değerinin Retrospektif İncelenmesi |
| SS-13 | Metehan Toksoy | 07:10-07:20 | YENİDOĞANLARDA İŞİTME TARAMA TESTİ SONUÇLARI İLE KLİNİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ | |||
| SS-32 | Yağmur Efil Görür | 07:20-07:30 | KURU KAFA RESİMLERİNDE İŞARETLEME | |||
| SS-34 | Serkan Şerifler | 07:30-07:40 | Periferik Fasiyal Paralizide Nazal Hava Yolu Direncinin Rinomanometri ile Değerlendirilmesi | |||
| SS-35 | Deniz Uğur Cengiz | 07:40-07:50 | Monoküler Görüş Koşullarında Görme Keskinliğinin Functional Head Impulse Test ile İncelenmesi | |||
| SS-36 | Halide Ç. Kara | Serbest Bildiriler 7 | Salon 3 | 9 Mayıs 2026, Cumartesi | 07:00-07:10 | Gemi adamlarında izolasyon kaynaklı psikolojik risk faktörleri tinnitus ve hiperakuzi prevalansını artırır mı? |
| SS-37 | Özlem içöz | 07:10-07:20 | Yetişkinlerde İşitme Kaybı Süresinin SF-12 Fiziksel ve Zihinsel Bileşen Skorlarına Yansımaları | |||
| SS-38 | Büşra Alkış | 07:20-07:30 | İşitme Cihazı Memnuniyetinin Klinik ve Odyolojik Belirleyicileri: IOI-HA Temelli Kesitsel Bir Analiz | |||
| SS-40 | Pelin Piştav Akmeşe | 07:40-07:50 | DIL GELIŞIMINI DEĞERLENDIRMEDE TÜRKÇE ÖYKÜLEME BECERILERI DEĞERLENDIRME ARACI (ÖYDA): NORMATIF VE İŞITME KAYIPLI GRUPLARDA İLK BULGULAR | |||
| SS-42 | Leyla Türe | Serbest Bildiriler 8 | Salon 4 | 9 Mayıs 2026, Cumartesi | 07:00-07:10 | İşitme Cihazı Kullanımında Hasta Uyumunu Etkileyen Faktörler |
| SS-43 | İsa Tuncay Batuk | 07:10-07:20 | Bilateral İşitme Cihazı Kullanan Çocuklarda Farklı Uyaranların Lokalizasyon Becerisi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Preliminer Sonuçlar | |||
| SS-49 | Türkan Ülkem Türk | 07:40-07:50 | Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Şiddeti ile Yüksek Frekans İşitme Kaybı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Geniş Örneklemli Retrospektif Bir Çalışma |
SÖZLÜ SUNUM KURALLARI
- Sözlü sunumlar en fazla 15 dakika (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
- Sunumda en fazla 10 slayt kullanılmalıdır.
- İlk slaytta başlık, yazarlar ve kurumları belirtilmelidir.
- Önerilen sunum yapısı: Başlık, Giriş-Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç şeklindedir.
- Sunum formatı:
- Powerpoint sunum,
- 16:9 oran
- Maksimum font boyutu: 24 pt
- Grafikler yüksek çözünürlüklü olmalı,
- Animasyon minimal kullanılmalı,
- Gereksiz metin yoğunluğundan kaçınılmalı,
- Tablolar rahatça okunabilir olmalı,
- İstatistiksel veriler açık şekilde belirtilmeli (test adı, p değeri vs),
- Etik kurul onayı açıkça belirtilmeli.
POSTER SUNUM KURALLARI
- Poster boyutları 50*70 (50 en / 70 boy) olmalı,
- Dikey format kullanılmalı,
- Posterler, yazar tarafından bastırılarak getirilmeli,
- Önerilen poster yapısı: Başlık, Yazarlar ve Kurumlar, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar (en fazla 5 adet)
- Başlık 72 pt olmalı,
- Alt başlıklar 40-50 pt olmalı,
- Metin minimum 28-32 pt olmalı,
- Poster, 1,5 metre mesafeden okunabilir olmalı,
- Arka plan açık renk olmalı,
- Grafik ve görseller tercih edilmeli.
Bildiri özet gönderimi için lütfen aşağıda yer alan Science Next logosunu tıklayınız ya da https://sciencenext.org/onoder2026/ adresini ziyaret ediniz.
Detaylı tüm bilgiler sistemde verilmektedir.
Yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen otoloji@serenas.com.tr adresine e-posta gönderiniz.
